| Xiaomi X20+ | Roborock Qrevo S | Xiaomi X10+ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
| |||||||||||||||||
| Note Performance | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||
| Note Saugen | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 93,71 von 100 | 99,06 von 100 | 94,91 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 73,32 von 100 | 80,86 von 100 | 69,5 von 100 | ||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | Test ausstehend | 8,2 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | Test ausstehend | 6,7 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Fugen | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Note Wischen | Noch nicht getestet | 6,0 (Ungenügend) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | Test ausstehend | 0,5 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | Test ausstehend | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | Test ausstehend | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | Test ausstehend | 2,5 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | Test ausstehend | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Note Navigation | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Navigation | 4,25 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||
| Navigation Teppich | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wisch Dauer | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Stühle | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Test ausstehend | 19 von 53 | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Klettern | 1,8 von 6 | 1,9 von 6 | 2,1 von 6 | ||||||||||||||||
| Note Technik | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Wischtechnologie | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
| App | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Qualität | 3,5 von 4 | 3,75 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||
| Weitere Infos | keine |
| keine | ||||||||||||||||
| Gewicht | 3,67 kg | 4,65 kg | 3,68 kg | ||||||||||||||||
| Saugleistung | 6000 pa | 7000 pa | 4000 pa | ||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 350 ml | 330 ml | 350 ml | ||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | nicht vorhanden | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2700 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 3500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 62 dB | 63 dB | 68 dB | ||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 300 min | 240 min | 300 min | ||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 140 min | 180 min | 120 min | ||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,8 cm | 1,9 cm | 2,1 cm | ||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 7 mm | 10 mm | 7 mm | ||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 42,7 x 58,6 cm | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | ||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 28.06.26