Roborock S8 Pro Ultra | Roborock S7 MaxV Ultra | Roborock S7 Max Ultra | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||
Note Performance | 2,9 (Befriedigend) | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 2,6 (Befriedigend) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,29 von 100 | 99,9 von 100 | 99,58 von 100 | ||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 73,09 von 100 | 77,52 von 100 | 78,14 von 100 | ||||||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | 7,7 von 10 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | 7,5 von 10 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Eckenreinigung | 3 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | 0,5 von 4 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | 0 von 4 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||
Wischtechnologie | 7 von 9 | 6 von 9 | 6 von 9 | ||||||||||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||
Navigation Teppich | 8 von 11 | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||
Hinderniserkennung | 32 von 53 | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||||
Klettern | 1,9 von 5 | 1,8 von 5 | 1,9 von 5 | ||||||||||||||
Reinigungsstation | 8 von 14 | 7 von 14 | 8 von 14 | ||||||||||||||
Bonus | 0 von 5 | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||
Weitere Infos |
| keine | keine | ||||||||||||||
Gewicht | 4,8 kg | 4,67 kg | 4,67 kg | ||||||||||||||
Saugleistung | 6000 pa | 5100 pa | 5500 pa | ||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 350 ml | 470 ml | 350 ml | ||||||||||||||
Volumen Wassertank | 200 ml | 200 ml | 200 ml | ||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 3500 ml | 3000 ml | 3000 ml | ||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 2900 ml | 2700 ml | 2700 ml | ||||||||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB | 67 dB | ||||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||
max. Ladedauer | 300 min | 300 min | 300 min | ||||||||||||||
max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,9 cm | 1,8 cm | 1,9 cm | ||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 5 mm | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,6 x 51,4 x 45,0 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm | ||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 30.04.25