| Roborock Qrevo Pro | Roborock Qrevo Plus | Roborock Qrevo Master | Roborock Qrevo S | Roborock Qrevo MaxV | Roborock Qrevo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Note Performance | 3,4 (Befriedigend) | 3,3 (Befriedigend) | 2,5 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,6 (Befriedigend) | 2,2 (Gut) | 1,9 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 3,0 (Befriedigend) | 2,9 (Befriedigend) | 2,0 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 97,85 von 100 | 99,21 von 100 | 99,36 von 100 | 99,06 von 100 | 98,23 von 100 | 99,21 von 100 | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 78,67 von 100 | 81,76 von 100 | 77,79 von 100 | 80,86 von 100 | 73,79 von 100 | 78,73 von 100 | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 40,71 von 100 | 48,36 von 100 | 50,08 von 100 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 4,9 von 10 | 4,1 von 10 | 7,8 von 10 | 8,2 von 10 | 5,3 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 4,1 von 10 | 6,4 von 10 | 7,9 von 10 | 6,7 von 10 | 6,1 von 10 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 4,6 von 10 | 4,6 von 10 | 8,8 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Fugen | 14,25 von 56 | 8,25 von 56 | 4,5 von 56 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 2 von 5 | 2 von 5 | 5 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 0,5 von 4 | 0,5 von 4 | 2,5 von 4 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 6,0 (Ungenügend) | 5,9 (Ungenügend) | 5,4 (Mangelhaft) | 6,0 (Ungenügend) | 6,0 (Ungenügend) | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 1 von 4 | 0,5 von 4 | 1,5 von 4 | 0,5 von 4 | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 0 von 4 | 3 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 2 von 4 | 1,5 von 4 | 2,5 von 4 | 2,5 von 4 | 0,5 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | 0 von 4 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,7 (Befriedigend) | 2,8 (Befriedigend) | 1,8 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||
| Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 15,75 von 21 | 19 von 21 | 14,5 von 21 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 72 von 80 / 48 min | 65 von 80 / 55 min | 68 von 80 / 52 min | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 40 von 40 / 14 min | 40 von 40 / 7 min | 40 von 40 / 15 min | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Stühle | 7,25 von 15 | 5,25 von 15 | 10 von 15 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 12 von 53 | 10,5 von 53 | 37 von 53 | 19 von 53 | 40 von 53 | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Klettern | 2 von 6 | 2 von 6 | 1,9 von 6 | 1,9 von 6 | 2 von 6 | 2 von 6 | ||||||||||||||||||||
| Note Technik | 1,9 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,8 (Gut) | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | Noch nicht getestet | ||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12 von 15 | 11 von 15 | 12,5 von 15 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 7 von 10 | 7 von 10 | 8 von 10 | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 33 von 45 / 27 % | 38 von 45 / 22 % | 36 von 45 / 24 % | Test ausstehend | Test ausstehend | Test ausstehend | ||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 2,5 von 5 | 4 von 5 | 2,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||
| Qualität | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 0 von 5 | 0 von 5 | 1 von 5 | 0 von 5 | 1 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
|
|
| keine | ||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/19 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,54 kg | ||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 7000 pa | 7000 pa | 10000 pa | 7000 pa | 7000 pa | 5500 pa | ||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 330 ml | 330 ml | 220 ml | 330 ml | 330 ml | 350 ml | ||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | ||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 5000 ml | ||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 4200 ml | ||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 63 dB | 63 dB | 67 dB | 63 dB | 63 dB | 67 dB | ||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 240 min | 240 min | 240 min | 240 min | 240 min | 300 min | ||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | 2 cm | 1,9 cm | 1,9 cm | 2 cm | 2 cm | ||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 60 °C | nicht vorhanden | 60 °C | nicht vorhanden | 60 °C | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 10,2 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 10,2 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 48,1 x 52,1 cm | 34,0 x 48,1 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 56,1 cm | ||||||||||||||||||||
| Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||
| Shorts | ||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.07.26

























































