| Dreame Aqua10 Ultra Track Complete | DJI ROMO P | MOVA V50 Ultra Complete | Roborock Saros 10R | Dreame L40s Pro Ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufen |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Performance | 2,1 (Gut) | 2,0 (Gut) | 1,9 (Gut) | 2,0 (Gut) | 2,2 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Preis/Leistung | 2,0 (Gut) | 2,3 (Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | 1,9 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Saugen | 2,3 (Gut) | 2,4 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 2,1 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Laminat | 96,46 von 100 | 99,84 von 100 | 98,25 von 100 | 99,22 von 100 | 98,72 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich | 82,93 von 100 | 64,33 von 100 | 83,44 von 100 | 79,87 von 100 | 88,56 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Teppich hoch | 34,17 von 100 | 28,28 von 100 | 57,23 von 100 | 65,82 von 100 | 23,21 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Laminat | 7,9 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 8,9 von 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 8,5 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung Haare Teppich hoch | 4,4 von 10 | 2,2 von 10 | 6,6 von 10 | 7,5 von 10 | 5,4 von 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fugen | 2,5 von 56 | 4,5 von 56 | 4,5 von 56 | 6,25 von 56 | 3,5 von 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecken Maiskörner | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecken Kaffee | 2,5 von 4 | 3 von 4 | 2 von 4 | 3 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Wischen | 1,0 (Sehr Gut) | 1,7 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 5,5 (Mangelhaft) | 1,0 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz entfernen | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 2,5 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 4 von 4 | 2,5 von 4 | 3 von 4 | 0 von 4 | 2,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Rand | 2 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 2 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Struktur aufnehmen | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 1 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 2,5 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Navigation | 2,6 (Befriedigend) | 2,1 (Gut) | 2,7 (Befriedigend) | 1,3 (Sehr Gut) | 2,8 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 3,75 von 5 | 4,5 von 5 | 3,25 von 5 | 4,5 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation Teppich | 10 von 21 | 8,5 von 21 | 15,5 von 21 | 17 von 21 | 12 von 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation Dauer Testraum | 46 von 80 / 74 min | 55 von 80 / 65 min | 36 von 80 / 84 min | 67 von 80 / 53 min | 45 von 80 / 75 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisch Dauer | 24 von 40 / 36 min | 35 von 40 / 25 min | 23 von 40 / 37 min | 40 von 40 / 14 min | 27 von 40 / 33 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stühle | 9 von 15 | 9 von 15 | 10 von 15 | 8,5 von 15 | 11 von 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | 40 von 53 | 44 von 53 | 44 von 53 | 44 von 53 | 42 von 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klettern | 5 von 6 | 1,8 von 6 | 4,4 von 6 | 3,1 von 6 | 2,2 von 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note Technik | 2,1 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,7 (Gut) | 1,0 (Sehr Gut) | 2,6 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation | 12,5 von 15 | 11,5 von 15 | 12,5 von 15 | 14,5 von 15 | 12,5 von 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wischtechnologie | 9 von 10 | 8 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch Testraum | 13 von 45 / 47 % | 28 von 45 / 32 % | 17 von 45 / 43 % | 39 von 45 / 21 % | 10 von 45 / 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 3,75 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Testbilder 1/20 Tipp: Pfeiltasten ◀▶ oder wischen (mobil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 5,9 kg | 4,4 kg | 4,6 kg | 4,3 kg | 4,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugleistung | 25000 pa | 25000 pa | 24000 pa | 19000 pa | 19000 pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen Staubbehälter | 220 ml | 260 ml | 300 ml | 270 ml | 300 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen Wassertank | 160 ml | 164 ml | 80 ml | 69 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol. Staubbehälter Station | 3200 ml | 2400 ml | 3200 ml | 2500 ml | 3200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3200 ml | 3500 ml | 3000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Lautstärke | 68 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität | 6400 mAh | 5000 mAh | 6400 mAh | 6400 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Ladedauer | 270 min | 150 min | 270 min | 150 min | 300 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 150 min | 180 min | 200 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Hindernisüberwindung (90°) | 5 cm | 1,8 cm | 4,4 cm | 3,1 cm | 2,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mopp Hebehöhe | 17 mm | 20 mm | 10,5 mm | 22 mm | 10,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heißwasser Temperatur | 100 °C | 60 °C | 80 °C | 80 °C | 75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,8 cm | 35,1 x 35,18 x 9,8 cm | 35,0 x 35,0 x 8,95 cm | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,0 x 44,0 x 50,0 cm | 45,3 x 42,5 x 44,0 cm | 45,8 x 42,0 x 47,0 cm | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugroboter Nur vorhandene anzeigen |
Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | Nur saugen Saugen & Wischen Aktive Wasserzufuhr Vibrierende Wischplatte Rotierende Wischpads Drehende Wischwalze Ablegbare Wischpads Abdeckbare Wischwalze Ausfahrbare Wischeinheit Ausfahrbare Seitenbürste Anhebbare Wischeinheit Anhebbare Seitenbürste Anhebbarer Saugschacht Teppicherkennung Saugen Teppicherkennung Wischen Chassis-Lift Kletterhilfe Hinderniserkennung LED-Licht Greifarm Schmutzerkennung Einfahrbarer Laserturm Kamerazugriff Keine Kamera (RGB) Keine Kamera (dTOF/SLAM) Treppen steigen Treppen steigen (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | Keine Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional Roboter Wassertankbefüllung (kalt) Roboter Wassertankbefüllung (warm) Mopptrocknung (kalt) Mopptrocknung (warm) Reinigungsmittelkartusche (Hersteller) Reinigungsmitteltank (frei befüllbar) Moppreinigung (warm) Moppwechselfunktion UV-Desinfektion (Moppreinigung) UV-Desinfektion (Staubbeutel) Schmutzwassererkennung Beutellos Festwasseranschluss (ausschließlich) Festwasseranschluss (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features Nur vorhandene anzeigen |
Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | Akkustaubsauger Fernbedienung Handstaubsauger Lufterfrischer Spot Cleaner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| App & Software Nur vorhandene anzeigen |
Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Ja, eine App Keine App Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte Matter Valetudo Unterstützung Stromsparfunktion (Mopptrocknung) Stromsparfunktion (Moppwäsche) Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile | Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 03.06.26



































































































